Modo demonstração
Cenário Equilibrado · dados fictícios da Universidade HorizonteGuia do administradorCenário ativo: equilibradoAuditoria e LGPD
Rastreabilidade de ações críticas, políticas de privacidade e direitos dos titulares.
Eventos registrados
24.118
últimos 90 dias
Respostas anonimizadas
1.284
rotina automática
Solicitações de titulares
3
2 em análise
Conformidade
98%
+2checklist LGPD
Eventos no período
1712
Eventos críticos
2
Integridade da trilha
100%
Retenção configurada
24 meses
Central de auditoria
Trilha imutável com hash de verificação por evento, filtros e exportação assinada.
| Quando | Autor | Ação | Categoria | Severidade | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 14:32:07 | Marina CastroGestor institucional | Publicou o ciclo 'Autoavaliação Institucional 2026.1' | Ciclo | Alta | |
| 18/06/2026 11:04:52 | Luciana SerraCPA | Exportou relatório consolidado da CPA (PDF) | Exportação | Média | |
| 17/06/2026 19:47:15 | SistemaAutomação | Anonimização automática de 1.284 respostas | LGPD | Alta | |
| 17/06/2026 09:12:44 | Ana FerrazCoordenador | Visualizou resultados do curso Engenharia de Software | Acesso | Baixa | |
| 16/06/2026 16:20:31 | Marina CastroGestor institucional | Alterou permissões do perfil Coordenador | Permissões | Crítica |
Deslize para o lado para ver todas as colunas.
8 evento(s) · página 1 de 2